
با توجه به شرایط بازار و تغییرات شدید قیمت و سردرگمی کاربران در این بازار آشفته تصمیم گرفتیم لیست محصولات موجود در بازار را در سایت درج کنیم تا شما عزیزان بتوانید اطلاعات خوبی در مورد قیمت محصولات بدست آورید. البته این قیمت ها به طور حتم اندکی با بازار تفاوت خواهد داشت اما این تفاوت آنقدر نیست که شما نتوانید محصول را تهیه کنید. این آغاز کار است و به طور حتم این لیست قیمت هر روز کامل تر خواهد شد
قیمت پردازنده های سرور اینتل موجود در بازار ایران

| مدل | فرکانسگیگاهرتز | تعداد هسته/رشته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | امتیازپردازنده | قیمت |
| Intel Xeon E3-1220 | ۳.۱ استاندارد/۳.۴ توربو | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.4 | 650,000 |
| Intel Xeon E3-1230 | ۳.۲۰ استاندارد/۳.۶۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | 8.1 | 750,000 |
| Intel Xeon E3-1240 | ۳.۳۰ استاندارد/۳.۷۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | 8.3 | 900,000 |
| Intel Xeon E3-1270 | ۳.۴۰ استاندارد/۳.۸۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.8 | 1,100,000 |
| Intel Xeon E3-1280 | ۳.۵ استاندارد/۳.۹ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.7 | 1,450,000 |
| Intel XeonE5- 2603 V2 | ۱.۸ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 690,000 |
| Intel Xeon E5-2609 | ۲.۴ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 6.6 | 850,000 |
| Intel Xeon E5-2620 | ۲.۰ استاندارد/۲.۵ توربو | شش هسته/ دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.1 | 1,140,000 |
| Intel Xeon E5-2630 | ۲.۳ استاندارد/۲.۸ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.4 | 1,720,000 |
| Intel Xeon E5-2630V2 | ۲.۶ استاندارد/۳.۱ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 1,950,000 |
| Intel Xeon E5-2640 | ۲.۵ استاندارد/۳.۰ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.4 | 2,500,000 |
| Intel Xeon E5-2650 | ۲.۰ استاندارد/۲.۸ توربو | هشت هسته/ شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.2 | 3,050,000 |
| Intel Xeon E5-2660 | ۲.۲ استاندارد/ ۳.۰ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.5 | 3,770,000 |
| Intel Xeon E5-2665 | ۲.۴ استاندارد/۳.۱ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 4,100,000 |
| Intel Xeon E5-2670 | ۲.۶ استاندارد/۳.۳ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | 8.1 | 4,350,000 |
| Intel Xeon E5-2680 | ۲.۷ استاندارد/۳.۵ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | 8.0 | 4,930,000 |
| Intel Xeon E5-2687W V2 | ۳.۴ استاندارد/۴.۰ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست و پنچ مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 6,800,000 |
| Intel Xeon E5-2690 | ۲.۹۰ استاندارد/۳.۸ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 5,785,000 |
| Intel Xeon E5-2692 V2 | ۲.۲ استاندارد | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 6,800,000 |
| Intel Xeon E5-2695 V2 | ۲.۴۰ استاندارد/۳.۲ توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 7,800,000 |
| Intel Xeon E5-2697 V2 | ۲.۷۰ استاندارد/ ۳.۵ توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | 8,100,000 |
| Intel Xeon E5606 | ۲.۱ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 770,000 |
| Intel Xeon E5620 | ۲.۴ استاندارد/۲.۶۶ توربو | چهار هسته/چهار رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 6.7 | 1,150,000 |
| Intel Xeon E5640 | ۲.۶۶ استاندارد/۲.۹۳ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 6.7 | 1,260,000 |
| Intel Xeon X5650 | ۲.۶۶ استاندارد/۳.۰۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.1 | 1,351,000 |
| Intel Xeon X5660 | ۲.۸ استاندارد/۳.۲ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.2 | 1,400,000 |
| Intel Xeon X5670 | ۲.۹۳ استاندارد/۳.۳ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.2 | 1,920,000 |
| Intel Xeon X5672 | ۳.۲ استاندارد/۳.۶ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 6.0 | 2,450,000 |
| Intel Xeon X5675 | ۳.۰۶ استاندارد/۳.۴۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 2,990,000 |
| Intel Xeon X5677 | ۳.۴۶ استاندارد/۳.۷۳ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 6.3 | 2,480,000 |
| Intel Xeon X5680 | ۳.۳۳ استاندارد/۳.۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 2,950,000 |
| Intel Xeon X5687 | ۳.۶ استاندارد/۳.۸۶ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | 2,900,000 |
| Intel Xeon X5690 | ۳.۴۶ استاندارد/۳.۷۳ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | 7.5 | 3,400,000 |
[divider]
قیمت پردازندههای Intel موجود در بازار ایران
| مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | قیمت تومان |
| Intel Core i3-4130 | ۳.۴ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4400 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | 330/000 |
| Intel Pentium G3220 | ۳.۰ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | —- |
| Intel Core i7-4770K | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | 1/080/000 |
| Intel Core i7-4770 | ۳.۴ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | 910/000 |
| Intel Core i5-4670K | ۳.۴ استاندارد ۳.۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | 690/000 |
| Intel Core i5-4670 | ۳.۴ استاندارد ۳.۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | 635/000 |
| Intel Core i5-4570 | ۳.۲ استاندارد ۳.۶ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | 590/000 |
| Intel Core i5-4430 | ۳.۰ استاندارد ۳.۴ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۲ حداکثر فرکانس | —– |
| Intel Core i7-3770 | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i7-3770K | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i5-3570K | ۳.۴ استاندارد ۳.۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i5-3570 | ۳.۴ استاندارد ۳.۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
| IntelPentium G2010 | ۲.۸ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i5-3470 | ۳.۲ استاندارد ۳.۶ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i7-2700K | ۳.۵ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۳۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Pentium G2020 | 3.0 استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 65مگاهرتز استاندارد و ۱.1حداکثر فرکانس | 170/000 |
| Intel Pentium G2020 | 2.9 استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 65مگاهرتز استاندارد و ۱.1حداکثر فرکانس | 165/000 |
| Intel Core i5-2500K | ۳.۳ استاندارد ۳.۷ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 710/000 |
| Intel Core i5-2500 | ۳.۳ استاندارد ۳.۷ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 580/000 |
| Intel Core i5-3330 | ۳ استاندارد ۳.۲ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | 530/000 |
| Intel Core i3-3220 | ۳.۳ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | 370/000 |
| Intel Core i3-2120 | ۳.۳ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 340/000 |
| Intel Pentium G860 | ۳.۰ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 180/000 |
| Intel Pentium G645 | ۲.۹ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Pentium G630 | ۲.۷ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 185/000 |
| Intel Pentium G620 | ۲.۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | 175/000 |
| Intel Pentium G550 | ۲.۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۱ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Core i3-3210 | ۳.۰ استاندارد ۳.۲ توربو |
دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | —- |
| Intel Celeron G1610 | ۲.۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱.۰۵ حداکثر فرکانس | 110/000 |
| Intel Core i7-3970X | ۳.۵ استاندارد ۴.۰ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | 3/580/000 |
| Intel Core i7-3960X | ۳.۳ استاندارد ۳.۹ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | 3/400/000 |
| Intel Core i7-3930K | ۳.۲ استاندارد ۳.۸ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | 1/850/000 |
| Intel Core i7-3820 | ۳.۶ استاندارد ۳.۸ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | ده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | 1/020/000 |
[divider]
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
| مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | امتیازپردازنده | قیمت تومان |
| AMD A10-7850K | ۳.۷ استاندارد ۴.۰ توربو | چهار هسته پردازنده+ هشت هسته گرافیک | چهار مگابایت | ۲۸ نانومتری | AMD R7 Series | ۷۲۰ مگاهرتز | 8.1 | 650/000 |
| AMD A10-6790K | ۴.۰ استاندارد ۴.۳ توربو | چهار هسته | چهار مگابایت | —- | HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | 7.4 | 460/000 |
| AMD A10-6800K BE | ۴.۱ استاندارد ۴.۴ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | 7.6 | 530/000 |
| AMD A10-5800K | ۳.۸ استاندارد ۴.۲ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | 7.3 | 440/000 |
| AMD A10-5700 | ۳.۴ استاندارد ۴.۰ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | 7.0 | 430/000 |
| AMD A6-5400K | ۳.۶ استاندارد ۳.۸ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7540D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | 6.9 | 220/000 |
| AMD A4-5300 | ۳.۴ استاندارد ۳.۶ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | ۷۲۴ مگاهرتز استاندارد | 6.7 | 195/000 |
| AMD A4-4000 | ۳.۴ استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | ۷۲۴ مگاهرتز استاندارد | — | 140/000 |
| AMD A4-3300 | ۲.۵ استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 6410D | — | 6.4 | 125/000 |
| AMD A6-3500 | ۲.۱ استاندارد ۲.۴ توربو |
سه هسته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 6350D | ۴۴۳ مگاهرتز استاندارد | 6.3 | 190/000 |
| AMD FX 9370 | ۴.۴ استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | —- | —- | 8.4 | 900/000 |
| AMD FX-8350 | ۴.۰ استاندارد ۴.۲ توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | 8.2 | 650/000 |
| AMD FX-8320 | ۳.۵ استاندارد ۴.۰ توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | 7.9 | 530/000 |
| AMD FX-4130 | ۳.۸ استاندارد ۳.۹ توربو |
چهار هسته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | 7.7 | 400,000 |
| AMD Sempron 145 | ۲.۸ استاندارد | یک هسته | — | ۴۵ نانومتر | — | — | 6.1 | 105/000 |
[divider]
قیمت حافظه رم
| مدل | ظرفیت | تعداد ماژول | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
| Kingstone Value | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 76/000 |
| Kingston Value | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 130/000 |
| Apacer | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 75/000 |
| Apacer | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 125/000 |
| A.DATA XPG V.2 | 8GB | 2 | 1600 | CL9 | 280/000 |
| Kingmax | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 75/000 |
| Kingmax | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 125/000 |
| Corsair XMS3 | 4GB | 1 | 1600 | CL11 | 150/000 |
| Corsair Vengeance | 8GB | 1 | 1600 | CL10 | 320/000 |
| Kingston | 4GB | 1 | 1600 | CL11 | 125/000 |
| Corsair Vengeance | 4GB | 1 | 1600 | CL9 | 165/000 |
| Kingston HyperX Fury | 8GB | 1 | 1600 | CL10 | 285/000 |
| Kingston HyperX Blu | 4GB | 1 | 1600 | CL9 | 135/000 |
| Kingston HyperX Beast | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 700/000 |
| Corsair XMS3 | 8GB | 1 | 1600 | CL11 | 315/000 |
| Corsair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2133 | CL11 | 1/700/000 |
| Corsair Vengeance | 8GB | 1 | 2133 | CL10 | —— |
| Corsair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2400 | CL10 | 1/400/000 |
| Crosair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2133 | CL11 | 1/300/000 |
| G.Skill TridentX | 16GB | 2 | 2400 | CL10 | 850/000 |
| G.Skill Trident X | 16GB | 4 | 2400 | CL10 | 820/000 |
| G.Skill Trident X | 8GB | 2 | 2400 | CL10 | 370/000 |
| Corsair Vengeance Pro | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 900/000 |
| G.Skill RipjawsX | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 770/000 |
| G.Skill TridentX | 16GB | 2 | 2666 | CL12 | 900/000 |
[divider]
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
| مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
| PNY Quadro K2000 | 384 | ۶۴ گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | 1/780/000 |
| PNY Quadro K600 | 192 | ۲۹ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | ۱۲۸ بیت | 660/000 |
| PNY Quadro 2000 | 192 | ۴۱.۶ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | 1,480,000 |
| PNY Quadro 4000 | 256 | ۸۹.۶ گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 2/800,000 |
| PNY Quardo K4000 | 768 | ۱۳۴ گیگابایت | سه گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | 3/000/000 |
| PNY Quadro K5000 | 1536 | ۱۷۳ گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 7/300/000 |
| PNY Quadro K6000 | 2880 | ۲۸۸ گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 16/000/000 |
| PNY Quadro 600 | 96 | ۲۵.۶ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | ۱۲۸ بیت | 890/000 |
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
| مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
| Gigabyte GTX Titan Black | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۸۰ در حالت بوست | ۱۷۵۰ مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 4/275/000 |
| ASUS GTX Titan Black Edition | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۸۰ در حالت بوست | ۱۷۵۰ مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 4/430/000 |
| ASUS GTX 780 OC DCII | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۴۱ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 2/150/000 |
| َASUS GTX ۷۶۰ OC DCII | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 1/080/000 |
| ASUS GTX 750 Ti OC | ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۳۵۰ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | 700/000 |
| ASUS GTX 770 OC DCII | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 1/510/000 |
| ASUS GTX 770 OC DCII | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲.۵ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 1/410/000 |
| ASUS GTX 780 Ti OC DCII | ۹۵۴ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۲۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۰ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 2/950/000 |
| ASUS ROG Mars 760 | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۱ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۵۱۲ بیت | 2/550/000 |
| ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum | ۹۵۴ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 2,400,000 |
| ASUS GTX 780 Ti | ۸۷۶ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۹۲۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۰ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | —- |
| ASUS GTX 660 Ti OC DCII | ۹۶۷ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | —- |
| ASUS GTX 650 Ti Boost | ۱۰۲۰ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | —- |
| ASUS GTX 650 Ti Dual | ۹۲۸ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۳۵۰ مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | 565,000 |
| ASUS GTX 650 DCU | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۲۵۰ مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | —- |
| ASUS GT 640 1GB DDR5 | ۱۰۴۶ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۲۵۲.۵ مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | ۶۴ بیت | —- |
| ASUS GT 610 2GB DDR3 | ۸۱۰ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۴۰۰ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | ۶۴ بیت | 215,000 |
| MSI GTX 750 Ti OC TF IV | ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۶۳ در حالت بوست | ۱۳۵۰ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | 705/000 |
| MSI GTX 760 OC | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —- |
| MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
| MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | 1/250/000 |
| MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | ۱۱۳۷ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۹۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GGDDR5 | ۲۵۶ بیت | 1/370/000 |
| MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | ۱۱۳۷ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۹۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GGDDR5 | ۲۵۶ بیت | —- |
| MSI GTX 770 Lightning TF IV | ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۲۰۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —– |
| MSI GTX 650 Ti Boost Gaming TFIII | ۹۸۰ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۳۳ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | —- |
| MSI GT 610 2GB DDR3 | ۸۱۰ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۵۰۰ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | ۶۴ بیت | 195,000 |
| Gigabyte GTX 780 Ti OC WF 3X | ۱۰۲۰ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۰ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | 2,780,000 |
| Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 4GB | ۱۱۳۷ مگاهرتز | ۱۷۵۲ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | —- |
