
در سال گذشته میلادی گلکسی اس 5 به هیچ وجه نتوانست انتظارات همگان را برآورده کند و میزان فروش ناامید کننده این محصول برای سامسونگ راضیکننده نبود. بنابراین امسال سامسونگ با رونمایی از پرچمداران جدیدش انتظار دارد به روزهای طلایی و پرفروغ خود بازگردد. اما بیایید در یک مقایسه تصویری تغییرات اساسی گلکسی اس 6 و گلکسی اس 5 را بررسی کنیم.
واضح است که گلکسی اس 6 در تمامی فاکتورها در مقایسه با نسلهای پیشین پیشرفت چشمگیری داشته و یک سر و گردن بالاتر از آنها است. از این رو سامسونگ در بلاگ خود اینفوگرافیکی از تفاوتهای گلکسی اس 6 و گلکسی اس 5 را منتشر ساخته است. در این اینفوگرافیک سامسونگ تلاش کرده، تمامی ویژگیهای برتر گلکسی اس 6 را نمایان سازد. از این رو در مقایسهی خود، فاکتورهای ضدآب بودن دستگاه و پشتیبانی از کارت حافظه جانبی را نادیده گرفته است و حرفی از آنها به میان نیاورده است.
مقایسهی مشخصات فنی گلکسی اس ۶ با گلکسی اس ۵:
| Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S5 | |
| صفحه نمایش | 5.1-inch, 2560 x 1440 pixel display (557 ppi) | 5.1-inch, 1920 x 1080 pixel display (432 ppi) |
| رزولوشن صفحه نمایش | Quad HD Super AMOLED | FHD Super AMOLED |
| سیستم عامل | Android | Android 4.4.2 (at launch) |
| پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | 2.5GHz Quad core processor |
| حافظه رم | 3GB DDR4 | 2GB |
| حافظه ذخیره سازی | 32GB/64GB/128GB | 16GB / 32GB |
| حافظه خارجی | ندارد | دارد |
| کارت حافظه تا ظرفیت | ندارد | Micro SD up to 128GB |
| دوربین اصلی | 16MP f1.9 | 16MP |
| دوربین جلو | 5 MP f1.9 | 2MP |
| شبکه ها | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2) |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X | Bluetooth 4.0 |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2550 mAh | 2800mAh |
| NFC | Yes | Yes |
| پورتها |
|
|
| سنسورها |
|
|
| GPS |
|
|
| ارتفاع | 143.4 mm | 142 mm (5.59 inches) |
| عرض | 70.5 mm | 72.5 mm (2.85 inches) |
| ضخامت | 6.8 mm | 8.1 mm (0.32 inches) |
| وزن | 138 g | 145 g (5.11 oz) |
| رنگ | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz | Black, Blue, Gold, White |
| فرمت های صوتی | MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, Vorbis, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| فرمت های ویدیویی | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, MPEG4, H.263, H.264, WMV, RV, DivX, Xvid |
| قابلیتهای دیگر |
|
|
هم اکنون نسخه 32 گیگابایتی گلکسی اس6 در بازارهای وطنی با قیمت معادل 2 میلیون تومان و نسخه edge آن حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش میرسد. نظر شما در بارهی گلکسی اس6 چیست؟ تغییرات ایجاد شده در آن را چطور ارزیابی میکنید؟





نظرات کاربران