قیمت تلفن های هوشمند از برند های سامسونگ، اچ تی سی، ال جی، سونی، نوکیا و اپل را نیز روی سایت قرار دهیم. قیمت ها هر هفته به روز رسانی خواهد گردید و ممکن در این مدت یک هفته، تغییراتی در قیمت ها به وجود آید و روی سایت درج نشود. اما همواره سعی خواهیم کرد در مدت زمان مناسبی، لیست را به روز رسانی کنیم. همچنین از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید. برای اینکه در یافتن قیمت گوشی مورد نظر خود سرعت بیشتری داشته باشید، قیمت محصولات هر برند به صورت جداگانه در یک صفحه قرار می گیرد و برای دیدن قیمت برند های مختلف باید به صفحات بعدی مراجعه کنید.
قیمت گوشی های هوآوی

| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Ascend P7 | IPS / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز / HiSilicon Kirin 910T |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2500 | ۱,۰۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Mate7 | IPS / 6.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز / Cortex-A15 وچهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Cortex-A7 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 4100 | – |
| Honor 3X Pro | LTPS / 5.51920×1080 | هشت هسته ای ۱.۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 3000 | ۱,۲۷۰,۰۰۰(قیمت تقریبی) |
| Ascend G7 | IPS / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3000 | – |
| Honor6 | IPS / 6.01920×1080 | هشت هسته ای/HiSilicon Kirin ۹۲۰ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3100 | ۱,۴۸۰,۰۰۰(قیمت تقریبی) |
| Ascend G700(لینک بررسی) | IPS / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2150 | ۷۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی)۷۸۰,۰۰۰
(با گارانتی) |
| Ascend G730 | TFT / 5.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2300 | ۶۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G740 | IPS / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8930 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2400 | ۷۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G630 | TFT / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8212 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 2000 | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y530 | TFT / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8210 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Honor 3C | IPS / 51280×720 | چهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6582 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2300 | ۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend P2 | IPS / 4.71280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2420 | ۷۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Honor 3X G750 | IPS / 5.51280×720 | هشت هسته ای ۱.۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3000 | ۷۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G6 | IPS / 4.7960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / – |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 2000 | ۵۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend P6(لینک بررسی) | IPS / 4.71280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2000 | ۸۸۰,۰۰۰(با گارانتی/ساپورتسیم کارت همراه اول) |
| Ascend Y600 | TFT / 5.0854×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2100 | ۳۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Mate | IPS / 6.11280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 4050 | ۸۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y511 | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3 | 1730 | ۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend W1 | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1950 | ۷۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y320 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 2 | 1350 | ۲۵۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y300 | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1730 | ۳۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y300D | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1730 | – |
| Ascend Y210D | TFT / 3.5480×320 | یک هسته ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | 2 | 1700 | ۲۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y220 | TFT / 3.5480×320 | دو هسته ۱ گیگاهرتز / Mediatek MT6572M |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | 1350 | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G510 Dual | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G600 | IPS / 4.5960×540 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1930 | ۵۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G330 Dual | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۴۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G525 | IPS / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۴۳,۰۰۰(با گارانتی)۴۳۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
| Ascend G615 | S IPS / 4.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2150 | ۶۰۸,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G610 | IPS / 5.0960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2150 | ۵۲۰,۰۰۰(با گارانتی)۴۵۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
| G5520 | TFT / 2.4320×240 | یک هسته ای | – | – | 1.3 | 800 | – |
| G6608 | TFT / 2.4240×320 | یک هسته ای | – | – | 2 | 1000 | ۱۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های سامسونگ

| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Galaxy Note 4 | SAMOLED / 5.72560×1440 | چهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز وچهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزExynos ۵۴۳۳ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 | 3220 | ۳,۰۵۰,000قیمت حدودی |
| Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ وچهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۲ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 | ۱,۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ سفید) |
| Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ وچهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۲ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 | ۱,۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
| Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ وچهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۲ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 | ۱,۵۵۰,۰۰۰(با گارانتی/ طلائی) |
| Galaxy S5 Dous | SAMOLED / 5.11920×1080 | چهار هسته ای ۲.۵ گیگاهرتز Qualcomm MSM8974 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 | ۱,۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی/آبی/ سفید) |
| Galaxy S5 Mini | SAMOLED / 4.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزExynos ۳ Quad ۳۴۷۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2100 | ۱,۱۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S5 Mini Dous | SAMOLED / 4.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزExynos ۳ Quad ۳۴۷۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2100 | ۱,۱۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Note Edge | SAMOLED / 5.62560×1600 | چهار هسته ای ۲.۵ وچهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 805Exynos ۵۴۳۳ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 | 3000 | – |
| Galaxy K Zoom | TFT/ 4.81280×720 | چهار هسته ای ۱.۷ ودو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزExynos ۵۲۶۰ | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 20.7 | 2430 | ۱,۲۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Star 2 | TFT/ 3.5480×320 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 2 | 1300 | ۳۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0800×480 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 2 | 1500 | ۲۴۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزSnapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 3200 | ۱,۵۲۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزSnapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3200 | – |
| Galaxy Note 3 N9000 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۹ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 3200 | ۱,۵۷۵,۰۰۰(با گارانتی سامتل)۱,۴۹۵,۰۰۰
(با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Note 3 Neo Duos |
SAMOLED / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۶ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3100 | ۱,۲۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Note 3 Neo |
SAMOLED / 5.51280×720 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۷ گیگاهرتزExynos ۵۲۶۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3100 | ۱,۲۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزPega-Dual +XMM6262 | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 16 | 2330 | ۹۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S4 miniI9190 | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1900 | ۸۲۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S4 mini I9192 Dual Sim | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1900 | ۸۰۰,۰۰۰( با گارانتی) |
| Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.31280×720 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3200 | ۱,۱۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8960×540 | دو هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزBroadcom BCM28155 | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2600 | ۹۷۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Win I8552 | TFT / 4.7800×480 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 2000 | ۶۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Win ProG3812 | TFT / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 2100 | – |
| Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2600 | ۱,۱۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×1080 | هشت هسته ایExynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۱۴۰,۰۰۰(با گارانتی/سفید) |
| Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×1080 | هشت هسته ایExynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۳۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی/ مشکی) |
| Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۲۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy ACE 4 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۰ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۳۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy ACE 3 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۰ گیگاهرتزBroadcom BCM21664 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5480×320 | تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | 5 | 1300 | ۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Young S6310D | TFT / 3.3480×320 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3.15 | 1300 | ۲۶۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Star 3 Duos S5222 | TFT / 3.0320×240 | — | — | ۲۰ مگابایت | 3.15 | 1000 | ۲۱۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Rex 70 S3802 | TFT / 3.0320×240 | — | — | 10مگابایت | 2 | 1000 | ۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Rex 60 C3312 | TFT / 2.8320×240 | — | — | ۳۰ مگابایت | 1.3 | 1000 | – |
| Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2100 | ۷۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Grand Neo | TFT / 5.0800×480 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 2100 | ۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Grand 2 | TFT / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8226 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2600 | ۸۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ دو سیم) |
| Galaxy S III | SAMOLED / 4.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزExynos ۴۴۱۲ Quad | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2100 | ۹۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S III NeoI9301 | SAMOLED / 4.81280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۱.۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2100 | ۸۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S III miniI8190 | SAMOLED / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزNovaThor U8420 | ۱ گیگابایت | ۸/۱۶ گیگابایت | 5 | 1500 | ۵۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۶ گیگاهرتزExynos ۴۴۱۲ Quad | ۲ گیگابایت | 16 گیگابایت |
8 | 3100 | ۱,۱۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S Duos 2 S7582 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۳۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8320×240 | ۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm | ۲۵۶ مگابایت | ۳ گیگابایت | 2 | 1200 | ۳۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های اچ تی سی

| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| One M8(لینک بررسی) | S-LCD 3 / 5.01920×1080 | چهار هسته ای2.۳ گیگاهرتزMSM8974AB Snapdragon ۸۰۱ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 2600 | ۱,۸۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| One E8 | S-LCD 3 / 5.01920×1080 | چهار هسته ای2.۵ گیگاهرتزMSM8975AC Snapdragon ۸۰۱ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Max | S-LCD 3 / 5.91920×1080 | چهار هسته ای1.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 3300 | ۱,۳۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Mini | S-LCD 2 / 4.31280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 1800 | ۹۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2110 | ۱,۱۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Max Dual | S-LCD 3 / 5.91920×1080 | چهار هسته ای1.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 3300 | – |
| Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2100 | ۹۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire816 Dual | S-LCD 2 / 5.51280×720 | چهار هسته ای1.۶ گیگاهرتزMSM8928 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۰۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2040 | ۸۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2100 | ۷۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1860 | ۸۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 400 Dual | S-LCD 2 / 4.3800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1800 | ۶۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 310 | TFT / 4.5854×480 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMediatek MT6582M | ۱ گیگابایت512 مگابایتدر دو نسخه | ۴ گیگابایت | 5 | 2000 | ۴۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 310 Dual | TFT / 4.5854×480 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMediatek MT6582M | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2000 | ۴۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 300 | TFT / 4.3800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm MSM8225 S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1650 | ۴۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 200 | TFT / 3.5480×320 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1230 | ۳۲۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Butterfly S | S-LCD 3 / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 3200 | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 500 Dual | TFT / 4.3800×480 | چهار هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1800 | ۶۵۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Dual Sim | S-LCD 3 /4.71920×1080 | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 2300 | ۱,۵۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| One | S-LCD 3 /4.71920×1080 | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 2300 | ۱,۲۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Butterfly | S-LCD 3 /5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2020 | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Windows Phone 8S | S-LCD /4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8627 Snapdragon S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.31280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1800 | ۷۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire X dual Sim | S-LCD /4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1650 | ۷۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire SV | S-LCD 2 /4.3800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1650 | – |
| Desire V | TFT /4.0800×480 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1620 | ۶۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire C | TFT /3.5480×320 | یک هسته ای ۶۰۰ مگاهرتزMSM7225A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1230 | ۴۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One V | S-LCD 2 /3.7800×480 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8255 Snapdragon S2 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One S | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8290 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1650 | – |
| One SV | S-LCD 2 /4.3800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزSnapdragon MSM8960 S4 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 1800 | – |
| One X | S-IPS LCD 2 /4.71280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزNvidia Tegra ۳ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1800 | ۹۹۹,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One XL | S-IPS LCD 2 /4.71280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 8 | 1800 | – |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های سونی

| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Xperia Z2 | IPS /5.01920×1080 | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزMSM8974AB Snapdragon ۸۰۱ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 20.7 | 3200 | ۱,۵۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Xperia Z3 | IPS /5.21920×1080 | چهار هسته ای ۲.۵ گیگاهرتزQualcomm MSM8974AC | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 20.7 | 3100 | ۲,۳۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
